LIVE RESULT ANGKA TOGEL HARI INI
| PASARAN | TANGGAL | PRIZE |
|---|---|---|
| KENTUCKY MIDDAY | Sabtu/06-06-2026 | 8093 |
| FLORIDA MIDDAY | Sabtu/06-06-2026 | 2547 |
| HUAHIN 01 | Minggu/26-04-2026 | 4028 |
| NEW YORK MIDDAY | Sabtu/06-06-2026 | 2560 |
| BANGKOK 0130 | Sabtu/06-06-2026 | 9909 |
| CAROLINA DAY | Sabtu/06-06-2026 | 2811 |
| BRUNEI 02 | Sabtu/06-06-2026 | 1834 |
| OREGON 03 | Jumat/05-06-2026 | 8649 |
| OREGON 06 | Jumat/05-06-2026 | 4810 |
| CALIFORNIA | Jumat/05-06-2026 | 3380 |
| FLORIDA EVENING | Jumat/05-06-2026 | 9865 |
| OREGON 09 | Jumat/05-06-2026 | 2071 |
| NEW YORK EVENING | Jumat/05-06-2026 | 8187 |
| BANGKOK 0930 | Jumat/05-06-2026 | 9482 |
| KENTUCKY EVENING | Jumat/05-06-2026 | 8965 |
| CAROLINAEVE | Jumat/05-06-2026 | 8156 |
| CHELSEA 11 | Jumat/05-06-2026 | 6788 |
| TOTO CAMBODIA | Minggu/26-04-2026 | 3032 |
| OREGON 12 | Jumat/05-06-2026 | 7159 |
| POIPET 12 | Minggu/26-04-2026 | 1221 |
| BULLSEYE | Jumat/05-06-2026 | 6657 |
| TOTOMACAU 4D P1 | Jumat/05-06-2026 | 9294 |
| SYDNEY LOTTO | Jumat/05-06-2026 | 8775 |
| JAKARTA 14.00 | Jumat/05-06-2026 | 8983 |
| BRUNEI 14 | Jumat/05-06-2026 | 3151 |
| CHELSEA 15 | Jumat/05-06-2026 | 6214 |
| TOTOMACAU 5D SORE | Jumat/05-06-2026 | 42434 |
| POIPET 15 | Minggu/26-04-2026 | 7425 |
| TOTOMALI 15 | Minggu/26-04-2026 | 2830 |
| TOTOMACAU 4D P2 | Jumat/05-06-2026 | 2259 |
| HUAHIN 16 | Minggu/26-04-2026 | 5622 |
| KINGKONG 17.00 | Jumat/05-06-2026 | 1688 |
| SINGAPORE POOLS | Jumat/05-06-2026 | 5906 |
| MAGNUM4D POOLS | Minggu/31-05-2026 | 5984 |
| TOTOMACAU 4D P3 | Jumat/05-06-2026 | 1792 |
| CHELSEA 19 | Jumat/05-06-2026 | 1536 |
| POIPET 19 | Sabtu/25-04-2026 | 8416 |
| PCSO | Jumat/05-06-2026 | 2795 |
| TOTOMALI 20 | Sabtu/25-04-2026 | 2214 |
| HUAHIN 21 | Sabtu/25-04-2026 | 2060 |
| CHELSEA 21 | Jumat/05-06-2026 | 5009 |
| TOTOMACAU 5D MALAM | Jumat/05-06-2026 | 12184 |
| NEVADA | Jumat/05-06-2026 | 3751 |
| BRUNEI 21 | Jumat/05-06-2026 | 9514 |
| TOTOMACAU 4D P4 | Jumat/05-06-2026 | 1049 |
| POIPET 22 | Sabtu/25-04-2026 | 0033 |
| TOTOMACAU 4D P5 | Jumat/05-06-2026 | 7868 |
| HONGKONG | Jumat/05-06-2026 | 0417 |
| KINGKONG 23 | Jumat/05-06-2026 | 9326 |
| JAKARTA 23 | Jumat/05-06-2026 | 3882 |
| TOTOMALI 23 | Sabtu/25-04-2026 | 0585 |
| TOTOMACAU 4D P6 | Jumat/05-06-2026 | 7710 |






